Cuando empecé con el Streak Running la única intención era correr a diario para coger continuiad y bajar de peso. Pues con las vacaciones los días han ido pasando y casi sin querer nos hemos zampado 50 días. En el mundo del Streak Running son unas migajas esto de correr 50 días pero para mi es mi primer pequeño triunfo.
En estos 50 días he recorrido 266,42km, lo que me da una media de 5.3km, pero lo más importante ha sido que la báscula se ha situado en los 94.5kg.
Y es por eso por lo que lo considero mi primer triunfo de esta nueva etapa. Los objetivos con los que comencé esta aventura se están cumpliendo. Se que llegaran momentos de bajón y momentos duros y para ello me voy preparando.
Ahora los fríos datos para que quede constancia de como han sido las semanas:
Lunes 15 Julio 30’15'' para 4.40km
Martes 16 de Julio 30’16’’ para 4.46km
Miércoles 17 de Julio 30’02’’ para 4.47km
Jueves 18 de Julio 30’03’’ para 4.61km
Viernes 19 de Julio 30’07’’ para 4.35km
Sábado 20 de Julio 1h04’53'' para 10km
Domingo 21 de Julio 32’34’’ para 5km
Lunes 22 Julio 30’01'' para 4.35km
Martes 23 de Julio 30’01’’ para 4.37km
Miércoles 24 de Julio 30’56’’ para 4.66km
Jueves 25 de Julio 30’30’’ para 4.37km
Viernes 26 de Julio 30’01’’ para 4.42km
Sábado 27 de Julio 30’07'' para 4.53km
Domingo 28 de Julio 30’05’’ para 4.75km
Lunes 29 Julio 30’07'' para 4.76km
Martes 30 de Julio 35’27’’ para 5.35km
Miércoles 31 de Julio 34’55’’ para 5.32km
Jueves 1 de Agosto 35’12’’ para 5.61km
Viernes 2 de Agosto 34’28’’ para 5.36km
Sábado 3 de Agosto 30’02'' para 4.68km
Domingo 4 de Agosto 1h03’04’’ para 10km
Lunes 5 Agosto 35’11'' para 5.24km
Martes 6 de Agosto 30’01’’ para 4.66km
Miércoles 7 de Agosto 36’43’’ para 5.66km
Jueves 8 de Agosto 30’11’’ para 4.64km
Viernes 9 de Agosto 30’13’’ para 5.16km
Sábado 10 de Agosto 30’19'' para 4.92km
Domingo 11 de Agosto 1h04’39’’ para 10.21km
Lunes 12 Agosto 35’01'' para 5.24km
Martes 13 de Agosto 30’05’’ para 4.63km
Miércoles 14 de Agosto 35’01’’ para 5.39km
Jueves 15 de Agosto 30’03’’ para 4.50km
Viernes 16 de Agosto 35’01’’ para 5.48km
Sábado 17 de Agosto 55’26'' para 8.90km
Domingo 18 de Agosto 30’02’’ para 4.40km
No hay comentarios:
Publicar un comentario